Besin değeri hesaplama aracı ile yiyecek ve içeceklerin kalori, protein, karbonhidrat, yağ, şeker, lif, vitamin ve mineral değerlerini kolayca inceleyebilirsiniz. Gıda adını yazarak 100 gram besin değerlerini görebilir, gram miktarı girerek porsiyonunuza göre kalori ve besin değerlerini hesaplayabilirsiniz.
Besin Değeri Ara
Aramak istediğiniz besinin adını yazın ve 100 gram için kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve diğer besin değerlerini görüntüleyin.
Besin Değeri Arama
Besin adı, kategori veya gıda kodu ile arama yapın.
Gram Bazlı Kalori ve Besin Değeri Hesaplama
Tükettiğiniz miktarı gram olarak girerek besinin size özel kalori, protein, karbonhidrat, yağ, lif ve şeker değerlerini hesaplayabilirsiniz.
Besin Değeri Hesaplama Aracı
Besini seçin, gram miktarını girin; kalori ve makro değerler otomatik hesaplansın.
Besin Karşılaştırma Aracı
İki veya daha fazla besini karşılaştırarak hangisinin daha yüksek protein, daha düşük kalori, daha fazla lif ya da daha az şeker içerdiğini görebilirsiniz.
Besin Karşılaştırma Aracı
En fazla 3 besini seçerek 100 gram değerlerini yan yana karşılaştırın.
Popüler Besin Listeleri
Protein oranı yüksek, kalorisi düşük, lif bakımından zengin veya kalsiyum, demir ve potasyum içeren besinleri listeleyebilirsiniz.
Popüler Besin Listeleri
İstediğin listeyi tek sütun düzeninde, tam genişlikte inceleyebilirsin.
Protein oranı yüksek besinler
| Besin | Protein | Kategori |
|---|---|---|
| Beslenme tozu mix, peynir altı suyu bazlı, ayrıntısı belirtilmemiş | 78,13 g | Protein ve beslenme tozları |
| Beslenme tozu mix, protein, ayrıntısı belirtilmemiş | 78,13 g | Protein ve beslenme tozları |
| Beslenme tozu mix (eas peynir altı suyu protein tozu) | 66,67 g | Protein ve beslenme tozları |
| Domuz eti deri | 61,30 g | Domuz eti |
| Beslenme tozu mix (isopure) | 58,14 g | Protein ve beslenme tozları |
| Beslenme tozu mix, protein, soy bazlı, ayrıntısı belirtilmemiş | 55,56 g | Protein ve beslenme tozları |
| Beslenme tozu mix, yüksek protein (herbalife) | 53,57 g | Protein ve beslenme tozları |
| Beslenme tozu mix, yüksek protein, ayrıntısı belirtilmemiş | 53,57 g | Protein ve beslenme tozları |
Kalorisi düşük besinler
| Besin | Kalori | Kategori |
|---|---|---|
| Buzlu kahve, demlenmiş, kafeinsiz | 0 kcal | Kahve |
| Çay, buzlu/kaplamalı, demlenmiş, yeşil, kafeinsiz, tatlandırılmamış | 0 kcal | Çay |
| Çay, buzlu/kaplamalı, hazır, yeşil, tatlandırılmamış | 0 kcal | Çay |
| Çay, buzlu/kaplamalı, şişelenmiş, siyah, kafeinsiz, diyet | 0 kcal | Çay |
| Çay, buzlu/kaplamalı, şişelenmiş, siyah, tatlandırılmamış | 0 kcal | Çay |
| Çay, buzlu/kaplamalı, şişelenmiş, yeşil, tatlandırılmamış | 0 kcal | Çay |
| Çay, hot, hibiscus | 0 kcal | Çay |
| Çay, hot, yaprak, yeşil, kafeinsiz | 0 kcal | Çay |
Lif oranı yüksek besinler
| Besin | Lif | Kategori |
|---|---|---|
| Buğday kepek | 42,80 g | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kakao toz, sulandırılmamış | 37 g | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Chia tohumlar | 34,40 g | Kuruyemişler ve tohumlar |
| Mayalı | 26,90 g | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Keten tohumlar | 23,10 g | Kuruyemişler ve tohumlar |
| Tahıl gevreği veya granola barı (General Mills lif one çiğnenebilir bar) | 22,50 g | Tahıl barları |
| Tahıl gevreği veya granola barı, yüksek lif, kaplamalı ile non-çikolata yoğurt kaplama | 22,50 g | Tahıl barları |
| Tahıl gevreği, kepek flakes, sade | 20,50 g | Tüketime hazır kahvaltılık gevrek, düşük şekerli (= |
Sodyumu düşük besinler
| Besin | Sodyum | Kategori |
|---|---|---|
| Ahududu, çiğ | 0 mg | Yaban mersini ve diğer orman meyveleri |
| Ahududu, dondurulmuş | 0 mg | Yaban mersini ve diğer orman meyveleri |
| Ananas, çiğ | 0 mg | Ananas |
| Ananas, dondurulmuş | 0 mg | Ananas |
| Ananas, kurutulmuş | 0 mg | Kuru meyveler |
| Armut, asya, çiğ | 0 mg | Armut |
| Aspir yağı | 0 mg | Salata sosları ve bitkisel yağlar |
| Ayçiçeği yağ | 0 mg | Salata sosları ve bitkisel yağlar |
Kalsiyum açısından zengin besinler
| Besin | Kalsiyum | Kategori |
|---|---|---|
| Peynir, ile şarap | 1.375 mg | Peynir |
| Peynir, işlenmiş peynir gıda | 1.375 mg | Peynir |
| Süt, kuru, sulandırılmamış | 1.257 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Beslenme tozu mix, hafif (Muscle süt) | 1.200 mg | Protein ve beslenme tozları |
| Beslenme tozu mix, protein, hafif, ayrıntısı belirtilmemiş | 1.200 mg | Protein ve beslenme tozları |
| Bebek ve küçük çocuk tahılı, yulaf lapası, kuru | 1.160 mg | Bebek maması: tahıllar |
| Peynir, meksika karışım, yağı azaltılmış | 1.146 mg | Peynir |
| Bebek ve küçük çocuk tahılı, yulaf lapası meyveli, kuru | 1.103 mg | Bebek maması: tahıllar |
Demir içeren besinler
| Besin | Demir | Kategori |
|---|---|---|
| Bebek ve küçük çocuk tahılı, yulaf lapası, kuru | 64,10 mg | Bebek maması: tahıllar |
| Bebek ve küçük çocuk tahılı, yulaf lapası meyveli, kuru | 60,95 mg | Bebek maması: tahıllar |
| Bebek ve küçük çocuk tahılı, pirinç, kuru | 53,01 mg | Bebek maması: tahıllar |
| Bebek ve küçük çocuk tahılı, pirinç meyveli, kuru | 50,42 mg | Bebek maması: tahıllar |
| Bebek ve küçük çocuk tahılı, arpa, kuru | 48,21 mg | Bebek maması: tahıllar |
| Tahıl gevreği, o's, çok tahıllı | 46,58 mg | Tüketime hazır kahvaltılık gevrek, düşük şekerli (= |
| Tahıl gevreği, o's, sade | 30,87 mg | Tüketime hazır kahvaltılık gevrek, düşük şekerli (= |
| Tahıl gevreği, yulaf kare | 30,08 mg | Tüketime hazır kahvaltılık gevrek, düşük şekerli (= |
Potasyum değeri yüksek besinler
| Besin | Potasyum | Kategori |
|---|---|---|
| Çay, buzlu/kaplamalı, hazır, siyah, tatlandırılmamış, kuru | 6.040 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kahve, hazır, sulandırılmamış | 3.535 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kahve, hazır, kafeinsiz, sulandırılmamış | 3.501 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Sun-kurutulmuş domatesler | 3.427 mg | Domates |
| tekstürize bitkisel protein, kuru | 2.480 mg | Soya ve et alternatifi ürünler |
| Mayalı extract sürülebilir ürün | 2.100 mg | Hardal ve diğer çeşniler |
| Peynir altı suyu, tatlı, kuru | 2.080 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Süt, kuru, sulandırılmamış | 1.794 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
Kafein içeren içecekler
| Besin | Kafein | Kategori |
|---|---|---|
| Çay, buzlu/kaplamalı, hazır, siyah, tatlandırılmamış, kuru | 5.714 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kahve, hazır, sulandırılmamış | 3.142 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kahve, hazır, önceden tatlandırılmış ile şeker, sulandırılmamış | 608 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kahve, hazır, kremalı ve önceden tatlandırılmış ile şeker, sulandırılmamış | 404 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kakao toz, sulandırılmamış | 230 mg | Bir gıda kategorisine dahil edilmeyenler |
| Kahve, espresso kahve | 212 mg | Kahve |
| Kahve, küba | 199 mg | Kahve |
| Kahve, macchiato | 142 mg | Kahve |
Besin Kategorileri
Besinleri kategorilerine göre inceleyerek süt ürünleri, et ürünleri, içecekler, sebzeler, meyveler, tahıllar ve diğer gıda gruplarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Besin Kategorileri
Kategorilere göre besin değerlerini inceleyin.
Yasal Uyarı ve Sorumluluk Reddi: Bu blogda yer alan tüm içerikler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve yayınlandığı tarihteki mevcut bilimsel verilere dayanarak hazırlanmıştır. Söz konusu bilgiler, profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmez. Sağlığınızla ilgili herhangi bir soru, endişe veya ihtiyaç durumunda, lütfen bir doktora ya da yetkin bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Bu blogda sunulan bilgilerin kullanımı tamamen okuyucunun sorumluluğundadır. Blog sahibi, yazarlar veya bağlı kuruluşlar, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez ve bu bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz. Sağlık durumunuza ilişkin kararlar almadan önce, mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız gerektiğini unutmayınız. Bu blog, tıbbi bir hizmet sunmamakta olup yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır.
Hakkında Ethic Water
Ethic Water, su arıtma teknolojileri alanında yıllara dayanan tecrübesiyle hizmet veren güvenilir ve uzman bir firmadır. Temiz ve sağlıklı suya erişimi herkes için mümkün kılma misyonuyla yola çıkan Ethic Water; su arıtma cihazları, içme suyu kalitesi ve suyun insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında güncel ve bilimsel içerikler üretmektedir. Yayınladığı blog yazılarında, hakemli akademik dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmalardan alıntılar ve güncel literatür taramaları kullanarak bilgi sunmaya özen gösterir. Profesyonel teknik kadrosu ve etik hizmet anlayışıyla müşterilerine sürdürülebilir çözümler sunan Ethic Water, suyun yaşam için taşıdığı önemi anlatan bilgilendirici blog yazılarıyla da fark yaratmayı hedeflemektedir.
Ethic Water tarafından yazılan tüm gönderileri görüntüle
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri