FNDDS 2021–2023
Kahve, buzlu/kaplamalı cafe mocha kahve, kafeinsiz Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Kahve, buzlu/kaplamalı cafe mocha kahve, kafeinsiz için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu92102610
Kalori51kcal
Protein1,59g
Karbonhidrat8,99g
Yağ0,92g
Şeker8,03g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Kahve, buzlu/kaplamalı cafe mocha kahve, kafeinsiz hakkında
Kahve, buzlu/kaplamalı cafe mocha kahve, kafeinsiz besininin 100 gramında yaklaşık 51 kcal enerji, 1,59 g protein, 8,99 g karbonhidrat ve 0,92 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 51 kcal |
| Protein | 1,5900 g |
| Karbonhidrat | 8,9900 g |
| Toplam Yağ | 0,9200 g |
| Toplam Şeker | 8,0300 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 88,0200 g |
| Kolesterol | 4 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 60 mg |
| Demir | 0,0200 mg |
| Magnezyum | 22 mg |
| Fosfor | 55 mg |
| Potasyum | 104 mg |
| Sodyum | 36 mg |
| Çinko | 0,2600 mg |
| Bakır | 0,0400 mg |
| Selenyum | 1 mcg |
| A Vitamini, RAE | 39 mcg |
| Retinol | 39 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 1 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 0,0200 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0,5000 mcg |
| K Vitamini | 0,1000 mcg |
| C Vitamini | 0,1000 mg |
| Tiamin | 0,0280 mg |
| Riboflavin | 0,0940 mg |
| Niasin | 0,8670 mg |
| B6 Vitamini | 0,0300 mg |
| Folat, Toplam | 1 mcg |
| Folat, DFE | 1 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 1 mcg |
| B12 Vitamini | 0,2600 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 8,7000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,5330 g |
| 4:0 | 0,0190 g |
| 6:0 | 0,0150 g |
| 8:0 | 0,0100 g |
| 10:0 | 0,0230 g |
| 12:0 | 0,0270 g |
| 14:0 | 0,0850 g |
| 16:0 | 0,2460 g |
| 18:0 | 0,0860 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,1870 g |
| 16:1 | 0,0140 g |
| 18:1 | 0,1920 g |
| 20:1 | 0,0010 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0410 g |
| 18:2 | 0,0430 g |
| 18:3 | 0,0030 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0,0010 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 2 mg |
| Teobromin | 16 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Çay, sıcak, sütlü51 kcal / 100 gİncele →Gazlı içecek, krema soda51 kcal / 100 gİncele →Kahve, buzlu/kaplamalı cafe mocha kahve50 kcal / 100 gİncele →Kahve, cafe mocha kahve, bitkisel süt ile50 kcal / 100 gİncele →Kahve, cafe mocha kahve, kafeinsiz, bitkisel süt ile50 kcal / 100 gİncele →Kahve, cafe mocha kahve, kafeinsiz, yağsız52 kcal / 100 gİncele →Kahve, cafe mocha kahve, yağsız52 kcal / 100 gİncele →Gazlı içecek, meyve aromalı, kafein içeren49 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri