FNDDS 2021–2023
Atole de avena Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Atole de avena için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu92611100
Kalori83kcal
Protein1,74g
Karbonhidrat15,46g
Yağ1,58g
Şeker13,98g
Lif0,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Atole de avena hakkında
Atole de avena besininin 100 gramında yaklaşık 83 kcal enerji, 1,74 g protein, 15,46 g karbonhidrat ve 1,58 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 83 kcal |
| Protein | 1,7400 g |
| Karbonhidrat | 15,4600 g |
| Toplam Yağ | 1,5800 g |
| Toplam Şeker | 13,9800 g |
| Diyet Lifi | 0,2000 g |
| Su | 80,7800 g |
| Kolesterol | 5 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 56 mg |
| Demir | 0,1000 mg |
| Magnezyum | 9 mg |
| Fosfor | 53 mg |
| Potasyum | 74 mg |
| Sodyum | 18 mg |
| Çinko | 0,2800 mg |
| Bakır | 0,0140 mg |
| Selenyum | 1,6000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 14 mcg |
| Retinol | 13 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 3 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 4 mcg |
| E Vitamini | 0,0300 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0,5000 mcg |
| K Vitamini | 0,2000 mcg |
| C Vitamini | 0 mg |
| Tiamin | 0,0320 mg |
| Riboflavin | 0,0660 mg |
| Niasin | 0,0700 mg |
| B6 Vitamini | 0,0270 mg |
| Folat, Toplam | 1 mcg |
| Folat, DFE | 1 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 1 mcg |
| B12 Vitamini | 0,2200 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 8,3000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,8350 g |
| 4:0 | 0,0290 g |
| 6:0 | 0,0230 g |
| 8:0 | 0,0150 g |
| 10:0 | 0,0370 g |
| 12:0 | 0,0430 g |
| 14:0 | 0,1320 g |
| 16:0 | 0,3950 g |
| 18:0 | 0,1360 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,3460 g |
| 16:1 | 0,0210 g |
| 18:1 | 0,3490 g |
| 20:1 | 0,0020 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1020 g |
| 18:2 | 0,1020 g |
| 18:3 | 0,0080 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0,0020 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0,0010 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Dondurulmuş kahve içecek, çırpılmış kremalı83 kcal / 100 gİncele →Dondurulmuş kahve içecek, kafeinsiz, çırpılmış kremalı83 kcal / 100 gİncele →Dondurulmuş mocha kahve kahve içecek, çırpılmış kremalı81 kcal / 100 gİncele →Dondurulmuş mocha kahve kahve içecek, kafeinsiz, çırpılmış kremalı81 kcal / 100 gİncele →Atole86 kcal / 100 gİncele →Dondurulmuş kahve içecek, kafeinsiz, bitkisel süt ile çırpılmış krema80 kcal / 100 gİncele →Margarita karışımı, alkolsüz87 kcal / 100 gİncele →Horchata, su ile hazırlanmış88 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri