FNDDS 2021–2023
Likör, kahve aromalı Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Likör, kahve aromalı için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu93202000
Kalori336kcal
Protein0,10g
Karbonhidrat46,80g
Yağ0,30g
Şeker38,30g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Likör, kahve aromalı hakkında
Likör, kahve aromalı besininin 100 gramında yaklaşık 336 kcal enerji, 0,10 g protein, 46,80 g karbonhidrat ve 0,30 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 336 kcal |
| Protein | 0,1000 g |
| Karbonhidrat | 46,8000 g |
| Toplam Yağ | 0,3000 g |
| Toplam Şeker | 38,3000 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 31 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 1 mg |
| Demir | 0,0600 mg |
| Magnezyum | 3 mg |
| Fosfor | 6 mg |
| Potasyum | 30 mg |
| Sodyum | 8 mg |
| Çinko | 0,0300 mg |
| Bakır | 0,0400 mg |
| Selenyum | 0,4000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 0 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0 mcg |
| C Vitamini | 0 mg |
| Tiamin | 0,0040 mg |
| Riboflavin | 0,0120 mg |
| Niasin | 0,1440 mg |
| B6 Vitamini | 0 mg |
| Folat, Toplam | 0 mcg |
| Folat, DFE | 0 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 0,8000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,1060 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,0780 g |
| 18:0 | 0,0190 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0220 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0210 g |
| 20:1 | 0,0010 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1050 g |
| 18:2 | 0,0960 g |
| 18:3 | 0,0080 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 21,7000 g |
| Kafein | 26 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri