FNDDS 2021–2023
Martini, aromalı Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Martini, aromalı için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu93301111
Kalori187kcal
Protein0,09g
Karbonhidrat6,36g
Yağ0,03g
Şeker4,86g
Lif0,10g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Martini, aromalı hakkında
Martini, aromalı besininin 100 gramında yaklaşık 187 kcal enerji, 0,09 g protein, 6,36 g karbonhidrat ve 0,03 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 187 kcal |
| Protein | 0,0900 g |
| Karbonhidrat | 6,3600 g |
| Toplam Yağ | 0,0300 g |
| Toplam Şeker | 4,8600 g |
| Diyet Lifi | 0,1000 g |
| Su | 69,8700 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 3 mg |
| Demir | 0,0500 mg |
| Magnezyum | 2 mg |
| Fosfor | 6 mg |
| Potasyum | 27 mg |
| Sodyum | 1 mg |
| Çinko | 0,0500 mg |
| Bakır | 0,0210 mg |
| Selenyum | 0,1000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 7 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 0,0600 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0,2000 mcg |
| C Vitamini | 8 mg |
| Tiamin | 0,0100 mg |
| Riboflavin | 0,0070 mg |
| Niasin | 0,0410 mg |
| B6 Vitamini | 0,0090 mg |
| Folat, Toplam | 2 mcg |
| Folat, DFE | 2 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 2 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 1,1000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0020 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,0020 g |
| 18:0 | 0 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0020 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0020 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0070 g |
| 18:2 | 0,0050 g |
| 18:3 | 0,0030 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 23,6000 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri