FNDDS 2021–2023
Singapore sling Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Singapore sling için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu93301280
Kalori93kcal
Protein0,12g
Karbonhidrat7,25g
Yağ0,04g
Şeker6,16g
Lif0,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Singapore sling hakkında
Singapore sling besininin 100 gramında yaklaşık 93 kcal enerji, 0,12 g protein, 7,25 g karbonhidrat ve 0,04 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 93 kcal |
| Protein | 0,1200 g |
| Karbonhidrat | 7,2500 g |
| Toplam Yağ | 0,0400 g |
| Toplam Şeker | 6,1600 g |
| Diyet Lifi | 0,2000 g |
| Su | 83,0400 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 5 mg |
| Demir | 0,0300 mg |
| Magnezyum | 2 mg |
| Fosfor | 4 mg |
| Potasyum | 31 mg |
| Sodyum | 15 mg |
| Çinko | 0,1000 mg |
| Bakır | 0,0140 mg |
| Selenyum | 0,1000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 1 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 3 mcg |
| E Vitamini | 0,0600 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0 mcg |
| C Vitamini | 3,8000 mg |
| Tiamin | 0,0070 mg |
| Riboflavin | 0,0070 mg |
| Niasin | 0,0520 mg |
| B6 Vitamini | 0,0100 mg |
| Folat, Toplam | 2 mcg |
| Folat, DFE | 2 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 2 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 1,4000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0070 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0,0010 g |
| 16:0 | 0,0040 g |
| 18:0 | 0,0020 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0020 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0020 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0050 g |
| 18:2 | 0,0030 g |
| 18:3 | 0,0020 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 11 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 9,4000 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri