FNDDS 2021–2023
Rom, sıcak, tereyağlı Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Rom, sıcak, tereyağlı için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu93302000
Kalori160kcal
Protein0,08g
Karbonhidrat4,95g
Yağ4,47g
Şeker4,65g
Lif0,10g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Rom, sıcak, tereyağlı hakkında
Rom, sıcak, tereyağlı besininin 100 gramında yaklaşık 160 kcal enerji, 0,08 g protein, 4,95 g karbonhidrat ve 4,47 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 160 kcal |
| Protein | 0,0800 g |
| Karbonhidrat | 4,9500 g |
| Toplam Yağ | 4,4700 g |
| Toplam Şeker | 4,6500 g |
| Diyet Lifi | 0,1000 g |
| Su | 75,8300 g |
| Kolesterol | 12 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 8 mg |
| Demir | 0,0700 mg |
| Magnezyum | 2 mg |
| Fosfor | 4 mg |
| Potasyum | 11 mg |
| Sodyum | 4 mg |
| Çinko | 0,0400 mg |
| Bakır | 0,0220 mg |
| Selenyum | 0,1000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 39 mcg |
| Retinol | 39 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 9 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 0 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0,4000 mcg |
| C Vitamini | 0 mg |
| Tiamin | 0,0050 mg |
| Riboflavin | 0,0020 mg |
| Niasin | 0,0190 mg |
| B6 Vitamini | 0,0030 mg |
| Folat, Toplam | 1 mcg |
| Folat, DFE | 1 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 1 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 1,1000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 2,5170 g |
| 4:0 | 0,1060 g |
| 6:0 | 0,0750 g |
| 8:0 | 0,0430 g |
| 10:0 | 0,0990 g |
| 12:0 | 0,1160 g |
| 14:0 | 0,5080 g |
| 16:0 | 1,1110 g |
| 18:0 | 0,3850 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,8940 g |
| 16:1 | 0,0600 g |
| 18:1 | 0,7860 g |
| 20:1 | 0,0060 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1330 g |
| 18:2 | 0,1190 g |
| 18:3 | 0,0170 g |
| 18:4 | 0,0010 g |
| 20:4 | 0,0050 g |
| 20:5 n-3 | 0,0010 g |
| 22:5 n-3 | 0,0020 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 1 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 14,5000 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri