FNDDS 2021–2023
Şarap, hafif Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Şarap, hafif için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu93403000
Kalori49kcal
Protein0,07g
Karbonhidrat1,17g
Yağ0g
Şeker1,15g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Şarap, hafif hakkında
Şarap, hafif besininin 100 gramında yaklaşık 49 kcal enerji, 0,07 g protein, 1,17 g karbonhidrat ve 0 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 49 kcal |
| Protein | 0,0700 g |
| Karbonhidrat | 1,1700 g |
| Toplam Yağ | 0 g |
| Toplam Şeker | 1,1500 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 92,2300 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 9 mg |
| Demir | 0,4000 mg |
| Magnezyum | 10 mg |
| Fosfor | 15 mg |
| Potasyum | 88 mg |
| Sodyum | 7 mg |
| Çinko | 0,0800 mg |
| Bakır | 0,0110 mg |
| Selenyum | 0,2000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 0 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0 mcg |
| C Vitamini | 0 mg |
| Tiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0,0100 mg |
| Niasin | 0,1000 mg |
| B6 Vitamini | 0,0200 mg |
| Folat, Toplam | 1 mcg |
| Folat, DFE | 1 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 1 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 5 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0 g |
| 18:0 | 0 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0 g |
| 18:2 | 0 g |
| 18:3 | 0 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 6,4000 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri