FNDDS 2021–2023
Su, tap Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Su, tap için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu94000100
Kalori0kcal
Protein0g
Karbonhidrat0g
Yağ0g
Şeker0g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Su, tap hakkında
Su, tap besininin 100 gramında yaklaşık 0 kcal enerji, 0 g protein, 0 g karbonhidrat ve 0 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 0 kcal |
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Toplam Yağ | 0 g |
| Toplam Şeker | 0 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 99,9000 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 3 mg |
| Demir | 0 mg |
| Magnezyum | 1 mg |
| Fosfor | 0 mg |
| Potasyum | 0 mg |
| Sodyum | 4 mg |
| Çinko | 0,0100 mg |
| Bakır | 0,0100 mg |
| Selenyum | 0 mcg |
| A Vitamini, RAE | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 0 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0 mcg |
| C Vitamini | 0 mg |
| Tiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niasin | 0 mg |
| B6 Vitamini | 0 mg |
| Folat, Toplam | 0 mcg |
| Folat, DFE | 0 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 0 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0 g |
| 18:0 | 0 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0 g |
| 18:2 | 0 g |
| 18:3 | 0 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Su, ayrıntısı belirtilmemiş0 kcal / 100 gİncele →Su, bebek0 kcal / 100 gİncele →Su, şişelenmiş, sade0 kcal / 100 gİncele →Su, zenginleştirilmiş, diyet0 kcal / 100 gİncele →Su, non-gazlı, aromalı1 kcal / 100 gİncele →Su içecek, meyve aromalı18 kcal / 100 gİncele →Su, zenginleştirilmiş, normal22 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri