FNDDS 2021–2023
Besleyici içecek, içime hazır (Boost) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Besleyici içecek, içime hazır (Boost) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95101000
Kalori101kcal
Protein4,22g
Karbonhidrat17,30g
Yağ1,69g
Şeker8,44g
Lif1,30g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Besleyici içecek, içime hazır (Boost) hakkında
Besleyici içecek, içime hazır (Boost) besininin 100 gramında yaklaşık 101 kcal enerji, 4,22 g protein, 17,30 g karbonhidrat ve 1,69 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 101 kcal |
| Protein | 4,2200 g |
| Karbonhidrat | 17,3000 g |
| Toplam Yağ | 1,6900 g |
| Toplam Şeker | 8,4400 g |
| Diyet Lifi | 1,3000 g |
| Su | 75,8200 g |
| Kolesterol | 4 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 127 mg |
| Demir | 1,9000 mg |
| Magnezyum | 42 mg |
| Fosfor | 127 mg |
| Potasyum | 245 mg |
| Sodyum | 63 mg |
| Çinko | 1,9000 mg |
| Bakır | 0,2110 mg |
| Selenyum | 7,4000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 158 mcg |
| Retinol | 158 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 1 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 5,7000 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 5,1700 mg |
| D Vitamini | 2,5000 mcg |
| K Vitamini | 16,9000 mcg |
| C Vitamini | 25,3000 mg |
| Tiamin | 0,1580 mg |
| Riboflavin | 0,1790 mg |
| Niasin | 1,6880 mg |
| B6 Vitamini | 0,2950 mg |
| Folat, Toplam | 42 mcg |
| Folat, DFE | 72 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0,8900 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0,8900 mcg |
| Kolin | 1,6000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,4220 g |
| 4:0 | 0,0120 g |
| 6:0 | 0,0030 g |
| 8:0 | 0,0040 g |
| 10:0 | 0,0080 g |
| 12:0 | 0,0090 g |
| 14:0 | 0,0410 g |
| 16:0 | 0,1790 g |
| 18:0 | 0,1250 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 1,1540 g |
| 16:1 | 0,0160 g |
| 18:1 | 1,1200 g |
| 20:1 | 0,0120 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0570 g |
| 18:2 | 0,0520 g |
| 18:3 | 0,0050 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 42 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 13 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Besleyici içecek, içime hazır (Ensure)105 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş105 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast)92 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna)88 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Boost Plus)138 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, sıvı, soya bazlı138 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, yüksek proteinli, düşük kalorili, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş138 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear Motherload)62 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri