FNDDS 2021–2023
Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95102000
Kalori92kcal
Protein5,51g
Karbonhidrat12,91g
Yağ2,04g
Şeker12,90g
Lif0,10g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast) hakkında
Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast) besininin 100 gramında yaklaşık 92 kcal enerji, 5,51 g protein, 12,91 g karbonhidrat ve 2,04 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 92 kcal |
| Protein | 5,5100 g |
| Karbonhidrat | 12,9100 g |
| Toplam Yağ | 2,0400 g |
| Toplam Şeker | 12,9000 g |
| Diyet Lifi | 0,1000 g |
| Su | 78,1900 g |
| Kolesterol | 9 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 146 mg |
| Demir | 1,6900 mg |
| Magnezyum | 40 mg |
| Fosfor | 145 mg |
| Potasyum | 260 mg |
| Sodyum | 84 mg |
| Çinko | 1,5000 mg |
| Bakır | 0,1890 mg |
| Selenyum | 3,2000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 132 mcg |
| Retinol | 132 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 4 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 1,2600 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 1,2300 mg |
| D Vitamini | 1 mcg |
| K Vitamini | 12 mcg |
| C Vitamini | 10,2000 mg |
| Tiamin | 0,1610 mg |
| Riboflavin | 0,1450 mg |
| Niasin | 1,9710 mg |
| B6 Vitamini | 0,2030 mg |
| Folat, Toplam | 39 mcg |
| Folat, DFE | 65 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 1 mcg |
| B12 Vitamini | 0,7100 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0,1300 mcg |
| Kolin | 35,1000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 1,1580 g |
| 4:0 | 0,0410 g |
| 6:0 | 0,0320 g |
| 8:0 | 0,0200 g |
| 10:0 | 0,0490 g |
| 12:0 | 0,0570 g |
| 14:0 | 0,1800 g |
| 16:0 | 0,5380 g |
| 18:0 | 0,2090 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,4390 g |
| 16:1 | 0,0290 g |
| 18:1 | 0,4440 g |
| 20:1 | 0,0020 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0970 g |
| 18:2 | 0,0970 g |
| 18:3 | 0,0110 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0,0030 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0,0010 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 38 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 3 mg |
| Teobromin | 38 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna)88 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Boost)101 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Ensure)105 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş105 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear Motherload)62 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear)62 kcal / 100 gİncele →Meyve suyu, acai karışım62 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır (Slim Fast)61 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri