FNDDS 2021–2023
Besleyici içecek, içime hazır (Ensure) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Besleyici içecek, içime hazır (Ensure) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95103000
Kalori105kcal
Protein3,80g
Karbonhidrat16,88g
Yağ2,53g
Şeker9,70g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Besleyici içecek, içime hazır (Ensure) hakkında
Besleyici içecek, içime hazır (Ensure) besininin 100 gramında yaklaşık 105 kcal enerji, 3,80 g protein, 16,88 g karbonhidrat ve 2,53 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 105 kcal |
| Protein | 3,8000 g |
| Karbonhidrat | 16,8800 g |
| Toplam Yağ | 2,5300 g |
| Toplam Şeker | 9,7000 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 76,2000 g |
| Kolesterol | 2 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 127 mg |
| Demir | 1,9000 mg |
| Magnezyum | 42 mg |
| Fosfor | 105 mg |
| Potasyum | 156 mg |
| Sodyum | 84 mg |
| Çinko | 1,5800 mg |
| Bakır | 0,2110 mg |
| Selenyum | 7,4000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 158 mcg |
| Retinol | 158 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 1,4200 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 1,3400 mg |
| D Vitamini | 1,1000 mcg |
| K Vitamini | 8,4000 mcg |
| C Vitamini | 12,7000 mg |
| Tiamin | 0,1580 mg |
| Riboflavin | 0,1790 mg |
| Niasin | 2,1100 mg |
| B6 Vitamini | 0,2110 mg |
| Folat, Toplam | 42 mcg |
| Folat, DFE | 72 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0,6300 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0,6000 mcg |
| Kolin | 32,4000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,4220 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0,0010 g |
| 8:0 | 0,0010 g |
| 10:0 | 0,0020 g |
| 12:0 | 0,0020 g |
| 14:0 | 0,0050 g |
| 16:0 | 0,2550 g |
| 18:0 | 0,0810 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,8440 g |
| 16:1 | 0,0040 g |
| 18:1 | 0,7840 g |
| 20:1 | 0,0100 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 1,2660 g |
| 18:2 | 0,4850 g |
| 18:3 | 0,0500 g |
| 18:4 | 0,0010 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0,0010 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 42 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Besleyici içecek, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş105 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Boost)101 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast)92 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna)88 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Boost Plus)138 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, sıvı, soya bazlı138 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, yüksek proteinli, düşük kalorili, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş138 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Ensure Plus)141 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri