FNDDS 2021–2023
Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95104000
Kalori88kcal
Protein4,40g
Karbonhidrat11,88g
Yağ3,08g
Şeker2,64g
Lif2,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna) hakkında
Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna) besininin 100 gramında yaklaşık 88 kcal enerji, 4,40 g protein, 11,88 g karbonhidrat ve 3,08 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 88 kcal |
| Protein | 4,4000 g |
| Karbonhidrat | 11,8800 g |
| Toplam Yağ | 3,0800 g |
| Toplam Şeker | 2,6400 g |
| Diyet Lifi | 2,2000 g |
| Su | 79,7400 g |
| Kolesterol | 2 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 110 mg |
| Demir | 1,9800 mg |
| Magnezyum | 44 mg |
| Fosfor | 110 mg |
| Potasyum | 176 mg |
| Sodyum | 92 mg |
| Çinko | 1,6500 mg |
| Bakır | 0,2200 mg |
| Selenyum | 7,7000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 165 mcg |
| Retinol | 165 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 1,4600 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 1,4600 mg |
| D Vitamini | 1,1000 mcg |
| K Vitamini | 8,8000 mcg |
| C Vitamini | 26,4000 mg |
| Tiamin | 0,1650 mg |
| Riboflavin | 0,1870 mg |
| Niasin | 2,2010 mg |
| B6 Vitamini | 0,2200 mg |
| Folat, Toplam | 44 mcg |
| Folat, DFE | 75 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0,6600 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0,6600 mcg |
| Kolin | 60,5000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,2320 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0,0030 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,1500 g |
| 18:0 | 0,0590 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 2,3180 g |
| 16:1 | 0,0030 g |
| 18:1 | 2,3060 g |
| 20:1 | 0,0090 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,3950 g |
| 18:2 | 0,3920 g |
| 18:3 | 0,0030 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 44 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 2 mg |
| Teobromin | 23 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast)92 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Boost)101 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Ensure)105 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş105 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear Motherload)62 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear)62 kcal / 100 gİncele →Meyve suyu, acai karışım62 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır (Slim Fast)61 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri