FNDDS 2021–2023
Besleyici içecek, içime hazır (Slim Fast) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Besleyici içecek, içime hazır (Slim Fast) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95110000
Kalori57kcal
Protein3,32g
Karbonhidrat7,74g
Yağ1,93g
Şeker5,95g
Lif1,60g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Besleyici içecek, içime hazır (Slim Fast) hakkında
Besleyici içecek, içime hazır (Slim Fast) besininin 100 gramında yaklaşık 57 kcal enerji, 3,32 g protein, 7,74 g karbonhidrat ve 1,93 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 57 kcal |
| Protein | 3,3200 g |
| Karbonhidrat | 7,7400 g |
| Toplam Yağ | 1,9300 g |
| Toplam Şeker | 5,9500 g |
| Diyet Lifi | 1,6000 g |
| Su | 85,6900 g |
| Kolesterol | 3 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 161 mg |
| Demir | 0,8700 mg |
| Magnezyum | 45 mg |
| Fosfor | 161 mg |
| Potasyum | 193 mg |
| Sodyum | 68 mg |
| Çinko | 0,7200 mg |
| Bakır | 0,0120 mg |
| Selenyum | 5,7000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 170 mcg |
| Retinol | 170 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 4,5800 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 4,5800 mg |
| D Vitamini | 1,1000 mcg |
| K Vitamini | 6,5000 mcg |
| C Vitamini | 19,4000 mg |
| Tiamin | 0,1700 mg |
| Riboflavin | 0,1900 mg |
| Niasin | 2,2600 mg |
| B6 Vitamini | 0,2250 mg |
| Folat, Toplam | 39 mcg |
| Folat, DFE | 66 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0,6800 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0,6800 mcg |
| Kolin | 14,8000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,5400 g |
| 4:0 | 0,0080 g |
| 6:0 | 0,0010 g |
| 8:0 | 0,0020 g |
| 10:0 | 0,0030 g |
| 12:0 | 0,0020 g |
| 14:0 | 0,0150 g |
| 16:0 | 0,2830 g |
| 18:0 | 0,1320 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,9700 g |
| 16:1 | 0,0050 g |
| 18:1 | 1,0140 g |
| 20:1 | 0,0210 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,3200 g |
| 18:2 | 0,3100 g |
| 18:3 | 0,1490 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 39 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Slim Fast)57 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (rockstar)58 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır (Slim Fast)61 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş61 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Muscle Milk)52 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear Motherload)62 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear)62 kcal / 100 gİncele →Meyve suyu, acai karışım62 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri