FNDDS 2021–2023
Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır (Slim Fast) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır (Slim Fast) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95110020
Kalori61kcal
Protein6,59g
Karbonhidrat0,85g
Yağ3,38g
Şeker0,60g
Lif0,40g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır (Slim Fast) hakkında
Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır (Slim Fast) besininin 100 gramında yaklaşık 61 kcal enerji, 6,59 g protein, 0,85 g karbonhidrat ve 3,38 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 61 kcal |
| Protein | 6,5900 g |
| Karbonhidrat | 0,8500 g |
| Toplam Yağ | 3,3800 g |
| Toplam Şeker | 0,6000 g |
| Diyet Lifi | 0,4000 g |
| Su | 88,5700 g |
| Kolesterol | 4 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 130 mg |
| Demir | 0,9600 mg |
| Magnezyum | 44 mg |
| Fosfor | 136 mg |
| Potasyum | 179 mg |
| Sodyum | 72 mg |
| Çinko | 0,8500 mg |
| Bakır | 0,0140 mg |
| Selenyum | 4,5000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 171 mcg |
| Retinol | 171 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 4,5800 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 4,5800 mg |
| D Vitamini | 1,1000 mcg |
| K Vitamini | 6,5000 mcg |
| C Vitamini | 19,4000 mg |
| Tiamin | 0,1700 mg |
| Riboflavin | 0,1900 mg |
| Niasin | 2,3900 mg |
| B6 Vitamini | 0,2080 mg |
| Folat, Toplam | 39 mcg |
| Folat, DFE | 69 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0,6000 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 0 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,5080 g |
| 4:0 | 0,0030 g |
| 6:0 | 0,0010 g |
| 8:0 | 0,0020 g |
| 10:0 | 0,0040 g |
| 12:0 | 0,0030 g |
| 14:0 | 0,0150 g |
| 16:0 | 0,3000 g |
| 18:0 | 0,1400 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 2,1000 g |
| 16:1 | 0,0110 g |
| 18:1 | 2,0460 g |
| 20:1 | 0,0430 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,7670 g |
| 18:2 | 0,4630 g |
| 18:3 | 0,2220 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 41 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Besleyici içecek, yüksek proteinli, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş61 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear Motherload)62 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (No Fear)62 kcal / 100 gİncele →Meyve suyu, acai karışım62 kcal / 100 gİncele →Enerji içeceği (rockstar)58 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Slim Fast)57 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Slim Fast)57 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Muscle Milk)52 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri