FNDDS 2021–2023
Besleyici içecek, sıvı, soya bazlı Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Besleyici içecek, sıvı, soya bazlı için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95120050
Kalori138kcal
Protein5,38g
Karbonhidrat17,29g
Yağ5,38g
Şeker8,46g
Lif1,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Besleyici içecek, sıvı, soya bazlı hakkında
Besleyici içecek, sıvı, soya bazlı besininin 100 gramında yaklaşık 138 kcal enerji, 5,38 g protein, 17,29 g karbonhidrat ve 5,38 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 138 kcal |
| Protein | 5,3800 g |
| Karbonhidrat | 17,2900 g |
| Toplam Yağ | 5,3800 g |
| Toplam Şeker | 8,4600 g |
| Diyet Lifi | 1,2000 g |
| Su | 71,1000 g |
| Kolesterol | 4 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 135 mg |
| Demir | 1,7300 mg |
| Magnezyum | 38 mg |
| Fosfor | 115 mg |
| Potasyum | 138 mg |
| Sodyum | 77 mg |
| Çinko | 1,7300 mg |
| Bakır | 0,1920 mg |
| Selenyum | 6,7000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 84 mcg |
| Retinol | 72 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 144 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 5,1900 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 2,3000 mcg |
| K Vitamini | 12,3000 mcg |
| C Vitamini | 23,1000 mg |
| Tiamin | 0,1440 mg |
| Riboflavin | 0,1630 mg |
| Niasin | 1,5370 mg |
| B6 Vitamini | 0,2690 mg |
| Folat, Toplam | 38 mcg |
| Folat, DFE | 65 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 0,8100 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0,8100 mcg |
| Kolin | 21,1000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,4200 g |
| 4:0 | 0,0010 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0,0040 g |
| 16:0 | 0,1390 g |
| 18:0 | 0,1580 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 2,5510 g |
| 16:1 | 0,0030 g |
| 18:1 | 2,2070 g |
| 20:1 | 0,0260 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1220 g |
| 18:2 | 0,1010 g |
| 18:3 | 0,0060 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 38 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Besleyici içecek, içime hazır (Boost Plus)138 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, yüksek proteinli, düşük kalorili, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş138 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Ensure Plus)141 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Ensure)105 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır, ayrıntısı belirtilmemiş105 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Boost)101 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, içime hazır (Carnation Hazır Breakfast)92 kcal / 100 gİncele →Besleyici içecek, şekersiz, içime hazır (Glucerna)88 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri