FNDDS 2021–2023
Toz beslenme karışımı (Isopure) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Toz beslenme karışımı (Isopure) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95201600
Kalori359kcal
Protein58,14g
Karbonhidrat29,07g
Yağ1,16g
Şeker1,16g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Toz beslenme karışımı (Isopure) hakkında
Toz beslenme karışımı (Isopure) besininin 100 gramında yaklaşık 359 kcal enerji, 58,14 g protein, 29,07 g karbonhidrat ve 1,16 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 359 kcal |
| Protein | 58,1400 g |
| Karbonhidrat | 29,0700 g |
| Toplam Yağ | 1,1600 g |
| Toplam Şeker | 1,1600 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 0,8600 g |
| Kolesterol | 12 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 698 mg |
| Demir | 1,2600 mg |
| Magnezyum | 233 mg |
| Fosfor | 581 mg |
| Potasyum | 872 mg |
| Sodyum | 372 mg |
| Çinko | 8,7200 mg |
| Bakır | 1,1630 mg |
| Selenyum | 40,7000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 872 mcg |
| Retinol | 872 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 1 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 7,8500 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 7,8500 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 46,5000 mcg |
| C Vitamini | 34,9000 mg |
| Tiamin | 0,8720 mg |
| Riboflavin | 0,9880 mg |
| Niasin | 11,6280 mg |
| B6 Vitamini | 1,1630 mg |
| Folat, Toplam | 233 mcg |
| Folat, DFE | 395 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 0 mcg |
| B12 Vitamini | 3,4900 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 3,4900 mcg |
| Kolin | 225 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,5810 g |
| 4:0 | 0,0230 g |
| 6:0 | 0,0080 g |
| 8:0 | 0,0050 g |
| 10:0 | 0,0100 g |
| 12:0 | 0,0060 g |
| 14:0 | 0,0460 g |
| 16:0 | 0,1500 g |
| 18:0 | 0,0600 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,1490 g |
| 16:1 | 0,0260 g |
| 18:1 | 0,1140 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0210 g |
| 18:2 | 0,0180 g |
| 18:3 | 0,0030 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 233 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Toz beslenme karışımı, şekersiz (Carnation Hazır Breakfast)358 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı (Carnation Hazır Breakfast)353 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, ayrıntısı belirtilmemiş353 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, peynir altı suyu bazlı, ayrıntısı belirtilmemiş352 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, proteinli, ayrıntısı belirtilmemiş352 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı (EAS Whey Protein Powder)385 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, soya proteinli, ayrıntısı belirtilmemiş388 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, yüksek proteinli (Herbalife)392 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri