FNDDS 2021–2023
Toz beslenme karışımı, yüksek proteinli (Slim Fast) Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Toz beslenme karışımı, yüksek proteinli (Slim Fast) için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu95210020
Kalori433kcal
Protein27,87g
Karbonhidrat50g
Yağ13,46g
Şeker20,59g
Lif18,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Toz beslenme karışımı, yüksek proteinli (Slim Fast) hakkında
Toz beslenme karışımı, yüksek proteinli (Slim Fast) besininin 100 gramında yaklaşık 433 kcal enerji, 27,87 g protein, 50 g karbonhidrat ve 13,46 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 433 kcal |
| Protein | 27,8700 g |
| Karbonhidrat | 50 g |
| Toplam Yağ | 13,4600 g |
| Toplam Şeker | 20,5900 g |
| Diyet Lifi | 18,2000 g |
| Su | 5,4000 g |
| Kolesterol | 6 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 1.039 mg |
| Demir | 24,8400 mg |
| Magnezyum | 473 mg |
| Fosfor | 563 mg |
| Potasyum | 752 mg |
| Sodyum | 495 mg |
| Çinko | 17,2900 mg |
| Bakır | 0,7690 mg |
| Selenyum | 67,5000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 865 mcg |
| Retinol | 865 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 1 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 51,9200 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 51,9200 mg |
| D Vitamini | 9,6000 mcg |
| K Vitamini | 0,1000 mcg |
| C Vitamini | 103,8000 mg |
| Tiamin | 1,4990 mg |
| Riboflavin | 0,6540 mg |
| Niasin | 38,4420 mg |
| B6 Vitamini | 2,3070 mg |
| Folat, Toplam | 385 mcg |
| Folat, DFE | 653 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 1 mcg |
| B12 Vitamini | 8,0700 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 8,0800 mcg |
| Kolin | 3,4000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 1,3330 g |
| 4:0 | 0,0100 g |
| 6:0 | 0,0030 g |
| 8:0 | 0,0030 g |
| 10:0 | 0,0070 g |
| 12:0 | 0,0070 g |
| 14:0 | 0,0400 g |
| 16:0 | 0,6250 g |
| 18:0 | 0,6650 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 8,9300 g |
| 16:1 | 0,0200 g |
| 18:1 | 8,9860 g |
| 20:1 | 0,1040 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 1,0490 g |
| 18:2 | 1,0120 g |
| 18:3 | 0,0580 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 384 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Toz beslenme karışımı (Slim Fast)448 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, şekersiz (Slim Fast)448 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı (Muscle Milk)411 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı (EAS Soy Protein Powder)405 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, düşük kalorili (Muscle Milk)396 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, proteinli, düşük kalorili, ayrıntısı belirtilmemiş396 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, yüksek proteinli (Herbalife)392 kcal / 100 gİncele →Toz beslenme karışımı, yüksek proteinli, ayrıntısı belirtilmemiş392 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri