FNDDS 2021–2023
Peynir ve Queso malzeme olarak Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Peynir ve Queso malzeme olarak için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99991410
Kalori362kcal
Protein21,92g
Karbonhidrat2,40g
Yağ29,34g
Şeker0,84g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Peynir ve Queso malzeme olarak hakkında
Peynir ve Queso malzeme olarak besininin 100 gramında yaklaşık 362 kcal enerji, 21,92 g protein, 2,40 g karbonhidrat ve 29,34 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 362 kcal |
| Protein | 21,9200 g |
| Karbonhidrat | 2,4000 g |
| Toplam Yağ | 29,3400 g |
| Toplam Şeker | 0,8400 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 42,6000 g |
| Kolesterol | 90 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 665 mg |
| Demir | 0,0500 mg |
| Magnezyum | 28 mg |
| Fosfor | 438 mg |
| Potasyum | 93 mg |
| Sodyum | 710 mg |
| Çinko | 3,4900 mg |
| Bakır | 0,0100 mg |
| Selenyum | 20,1000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 213 mcg |
| Retinol | 213 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 1 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 1 mcg |
| E Vitamini | 0,4400 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0,2000 mcg |
| K Vitamini | 2 mcg |
| C Vitamini | 0 mg |
| Tiamin | 0,0270 mg |
| Riboflavin | 0,3340 mg |
| Niasin | 0,0730 mg |
| B6 Vitamini | 0,0720 mg |
| Folat, Toplam | 15 mcg |
| Folat, DFE | 15 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 15 mcg |
| B12 Vitamini | 1,1900 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 15,1000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 17,0410 g |
| 4:0 | 0,7550 g |
| 6:0 | 0,4030 g |
| 8:0 | 0,2880 g |
| 10:0 | 0,6450 g |
| 12:0 | 0,8860 g |
| 14:0 | 2,7230 g |
| 16:0 | 8,0560 g |
| 18:0 | 2,7270 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 6,2420 g |
| 16:1 | 0,6480 g |
| 18:1 | 6,8150 g |
| 20:1 | 0,0350 g |
| 22:1 | 0,0010 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 1,0420 g |
| 18:2 | 0,8190 g |
| 18:3 | 0,1830 g |
| 18:4 | 0,0020 g |
| 20:4 | 0,0250 g |
| 20:5 n-3 | 0,0050 g |
| 22:5 n-3 | 0,0090 g |
| 22:6 n-3 | 0,0010 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Peynir içinde malzeme olarak sandviçler358 kcal / 100 gİncele →Hamburgerlerde kullanılan sos272 kcal / 100 gİncele →Buğday ekmeği içinde malzeme olarak sandviçler264 kcal / 100 gİncele →Buğday sandviç ekmeği içinde malzeme olarak sandviçler264 kcal / 100 gİncele →Sığır eti içinde malzeme olarak tarifler261 kcal / 100 gİncele →Kahvaltı et içinde malzeme olarak omlet252 kcal / 100 gİncele →Gıdada malzeme olarak kullanılan pane kaplama veya sulu hamur201 kcal / 100 gİncele →Balık filetosu, kızartılmış içinde malzeme olarak sandviçler195 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri