FNDDS 2021–2023
Tavuk içinde malzeme olarak tarifler Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Tavuk içinde malzeme olarak tarifler için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99992405
Kalori182kcal
Protein28,06g
Karbonhidrat0g
Yağ7,34g
Şeker0g
Lif0g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Tavuk içinde malzeme olarak tarifler hakkında
Tavuk içinde malzeme olarak tarifler besininin 100 gramında yaklaşık 182 kcal enerji, 28,06 g protein, 0 g karbonhidrat ve 7,34 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 182 kcal |
| Protein | 28,0600 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Toplam Yağ | 7,3400 g |
| Toplam Şeker | 0 g |
| Diyet Lifi | 0 g |
| Su | 64,8900 g |
| Kolesterol | 124 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 8 mg |
| Demir | 0,8000 mg |
| Magnezyum | 28 mg |
| Fosfor | 232 mg |
| Potasyum | 302 mg |
| Sodyum | 76 mg |
| Çinko | 1,3900 mg |
| Bakır | 0,0540 mg |
| Selenyum | 29 mcg |
| A Vitamini, RAE | 11 mcg |
| Retinol | 11 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 4 mcg |
| E Vitamini | 0,2600 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0,1000 mcg |
| K Vitamini | 4 mcg |
| C Vitamini | 0 mg |
| Tiamin | 0,0950 mg |
| Riboflavin | 0,1960 mg |
| Niasin | 7,7240 mg |
| B6 Vitamini | 0,6800 mg |
| Folat, Toplam | 4 mcg |
| Folat, DFE | 4 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 4 mcg |
| B12 Vitamini | 0,3200 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 93,4000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 2,1100 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0,0010 g |
| 10:0 | 0,0080 g |
| 12:0 | 0,0060 g |
| 14:0 | 0,0410 g |
| 16:0 | 1,6060 g |
| 18:0 | 0,4210 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 3,0340 g |
| 16:1 | 0,4270 g |
| 18:1 | 2,5540 g |
| 20:1 | 0,0360 g |
| 22:1 | 0,0010 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 1,5550 g |
| 18:2 | 1,3330 g |
| 18:3 | 0,0640 g |
| 18:4 | 0,0010 g |
| 20:4 | 0,0890 g |
| 20:5 n-3 | 0,0050 g |
| 22:5 n-3 | 0,0100 g |
| 22:6 n-3 | 0,0060 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Balık filetosu, kızartılmış içinde malzeme olarak sandviçler195 kcal / 100 gİncele →Gıdada malzeme olarak kullanılan pane kaplama veya sulu hamur201 kcal / 100 gİncele →Pirinç, beyaz, pişmiş, malzeme olarak130 kcal / 100 gİncele →Pirinç, esmer, pişmiş, malzeme olarak124 kcal / 100 gİncele →Kahvaltı et içinde malzeme olarak omlet252 kcal / 100 gİncele →Sığır eti içinde malzeme olarak tarifler261 kcal / 100 gİncele →Buğday ekmeği içinde malzeme olarak sandviçler264 kcal / 100 gİncele →Buğday sandviç ekmeği içinde malzeme olarak sandviçler264 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri