FNDDS 2021–2023
Brokoli, pişmiş, malzeme olarak Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Brokoli, pişmiş, malzeme olarak için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997220
Kalori41kcal
Protein2,68g
Karbonhidrat6,53g
Yağ0,35g
Şeker1,46g
Lif2,50g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Brokoli, pişmiş, malzeme olarak hakkında
Brokoli, pişmiş, malzeme olarak besininin 100 gramında yaklaşık 41 kcal enerji, 2,68 g protein, 6,53 g karbonhidrat ve 0,35 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 41 kcal |
| Protein | 2,6800 g |
| Karbonhidrat | 6,5300 g |
| Toplam Yağ | 0,3500 g |
| Toplam Şeker | 1,4600 g |
| Diyet Lifi | 2,5000 g |
| Su | 89,5800 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 48 mg |
| Demir | 0,7200 mg |
| Magnezyum | 22 mg |
| Fosfor | 70 mg |
| Potasyum | 316 mg |
| Sodyum | 38 mg |
| Çinko | 0,4400 mg |
| Bakır | 0,0610 mg |
| Selenyum | 1,7000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 8 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 92 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 737 mcg |
| E Vitamini | 0,1600 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 106,2000 mcg |
| C Vitamini | 80,8000 mg |
| Tiamin | 0,0720 mg |
| Riboflavin | 0,1130 mg |
| Niasin | 0,6320 mg |
| B6 Vitamini | 0,1790 mg |
| Folat, Toplam | 58 mcg |
| Folat, DFE | 58 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 58 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 19,5000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0410 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0,0010 g |
| 16:0 | 0,0300 g |
| 18:0 | 0,0060 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0110 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0100 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0180 g |
| 18:2 | 0,0180 g |
| 18:3 | 0,0220 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak39 kcal / 100 gİncele →Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet35 kcal / 100 gİncele →Soğan, pişmiş, malzeme olarak47 kcal / 100 gİncele →Ispanak, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Kırmızı biber, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri