FNDDS 2021–2023
Havuç, pişmiş, malzeme olarak Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Havuç, pişmiş, malzeme olarak için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997310
Kalori50kcal
Protein0,98g
Karbonhidrat10,70g
Yağ0,36g
Şeker4,94g
Lif3,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Havuç, pişmiş, malzeme olarak hakkında
Havuç, pişmiş, malzeme olarak besininin 100 gramında yaklaşık 50 kcal enerji, 0,98 g protein, 10,70 g karbonhidrat ve 0,36 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 50 kcal |
| Protein | 0,9800 g |
| Karbonhidrat | 10,7000 g |
| Toplam Yağ | 0,3600 g |
| Toplam Şeker | 4,9400 g |
| Diyet Lifi | 3,2000 g |
| Su | 87,2100 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 31 mg |
| Demir | 0,1600 mg |
| Magnezyum | 12 mg |
| Fosfor | 42 mg |
| Potasyum | 292 mg |
| Sodyum | 91 mg |
| Çinko | 0,2500 mg |
| Bakır | 0,0640 mg |
| Selenyum | 0 mcg |
| A Vitamini, RAE | 826 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 3.441 mcg |
| Karoten, Beta | 8.199 mcg |
| Likopen | 1 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 253 mcg |
| E Vitamini | 0,6900 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 13,8000 mcg |
| C Vitamini | 5,2000 mg |
| Tiamin | 0,0610 mg |
| Riboflavin | 0,0940 mg |
| Niasin | 1,3910 mg |
| B6 Vitamini | 0,1370 mg |
| Folat, Toplam | 33 mcg |
| Folat, DFE | 33 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 33 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 9,2000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0330 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,0310 g |
| 18:0 | 0,0020 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0120 g |
| 16:1 | 0,0020 g |
| 18:1 | 0,0110 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1060 g |
| 18:2 | 0,1040 g |
| 18:3 | 0,0020 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Çorbalarda kullanılan sebzeler50 kcal / 100 gİncele →Körili yemekte kullanılan sebzeler53 kcal / 100 gİncele →Soğan, pişmiş, malzeme olarak47 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Yahni ve sulu yemeklerde kullanılan sebzeler59 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri