FNDDS 2021–2023
Soğan, pişmiş, malzeme olarak Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Soğan, pişmiş, malzeme olarak için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997510
Kalori47kcal
Protein1,29g
Karbonhidrat10,99g
Yağ0,12g
Şeker4,99g
Lif2g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Soğan, pişmiş, malzeme olarak hakkında
Soğan, pişmiş, malzeme olarak besininin 100 gramında yaklaşık 47 kcal enerji, 1,29 g protein, 10,99 g karbonhidrat ve 0,12 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 47 kcal |
| Protein | 1,2900 g |
| Karbonhidrat | 10,9900 g |
| Toplam Yağ | 0,1200 g |
| Toplam Şeker | 4,9900 g |
| Diyet Lifi | 2 g |
| Su | 87,1900 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 27 mg |
| Demir | 0,2500 mg |
| Magnezyum | 12 mg |
| Fosfor | 34 mg |
| Potasyum | 172 mg |
| Sodyum | 5 mg |
| Çinko | 0,2000 mg |
| Bakır | 0,0460 mg |
| Selenyum | 0,6000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 1 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 4 mcg |
| E Vitamini | 0,0200 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0,5000 mcg |
| C Vitamini | 7,4000 mg |
| Tiamin | 0,0490 mg |
| Riboflavin | 0,0300 mg |
| Niasin | 0,1300 mg |
| B6 Vitamini | 0,1270 mg |
| Folat, Toplam | 19 mcg |
| Folat, DFE | 19 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 19 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 7,2000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0490 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0,0050 g |
| 16:0 | 0,0400 g |
| 18:0 | 0,0050 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0150 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0150 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0200 g |
| 18:2 | 0,0150 g |
| 18:3 | 0,0050 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Çorbalarda kullanılan sebzeler50 kcal / 100 gİncele →Havuç, pişmiş, malzeme olarak50 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Körili yemekte kullanılan sebzeler53 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak39 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri