FNDDS 2021–2023
Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997515
Kalori39kcal
Protein3,62g
Karbonhidrat5,16g
Yağ0,43g
Şeker2,48g
Lif2,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak hakkında
Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak besininin 100 gramında yaklaşık 39 kcal enerji, 3,62 g protein, 5,16 g karbonhidrat ve 0,43 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 39 kcal |
| Protein | 3,6200 g |
| Karbonhidrat | 5,1600 g |
| Toplam Yağ | 0,4300 g |
| Toplam Şeker | 2,4800 g |
| Diyet Lifi | 2,2000 g |
| Su | 89,7400 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 6 mg |
| Demir | 0,2900 mg |
| Magnezyum | 12 mg |
| Fosfor | 116 mg |
| Potasyum | 464 mg |
| Sodyum | 7 mg |
| Çinko | 0,6200 mg |
| Bakır | 0,4550 mg |
| Selenyum | 23,8000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 0 mcg |
| Karoten, Beta | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 0 mcg |
| E Vitamini | 0,0100 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0 mcg |
| C Vitamini | 2,2000 mg |
| Tiamin | 0,0600 mg |
| Riboflavin | 0,5380 mg |
| Niasin | 4,6470 mg |
| B6 Vitamini | 0,0920 mg |
| Folat, Toplam | 37 mcg |
| Folat, DFE | 37 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 37 mcg |
| B12 Vitamini | 0,0500 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 21,6000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0620 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,0500 g |
| 18:0 | 0,0120 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,2000 g |
| 18:2 | 0,2000 g |
| 18:3 | 0 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet35 kcal / 100 gİncele →Ispanak, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Kırmızı biber, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Lahana, pişmiş, malzeme olarak32 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri