FNDDS 2021–2023
Lahana, pişmiş, malzeme olarak Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Lahana, pişmiş, malzeme olarak için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997530
Kalori32kcal
Protein1g
Karbonhidrat6,65g
Yağ0,24g
Şeker3,33g
Lif2,60g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Lahana, pişmiş, malzeme olarak hakkında
Lahana, pişmiş, malzeme olarak besininin 100 gramında yaklaşık 32 kcal enerji, 1 g protein, 6,65 g karbonhidrat ve 0,24 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 32 kcal |
| Protein | 1 g |
| Karbonhidrat | 6,6500 g |
| Toplam Yağ | 0,2400 g |
| Toplam Şeker | 3,3300 g |
| Diyet Lifi | 2,6000 g |
| Su | 91,5300 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 44 mg |
| Demir | 0,0700 mg |
| Magnezyum | 15 mg |
| Fosfor | 28 mg |
| Potasyum | 216 mg |
| Sodyum | 17 mg |
| Çinko | 0,2200 mg |
| Bakır | 0 mg |
| Selenyum | 0,3000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 5 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 33 mcg |
| Karoten, Beta | 42 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 30 mcg |
| E Vitamini | 0,1600 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 61,9000 mcg |
| C Vitamini | 35,7000 mg |
| Tiamin | 0,0570 mg |
| Riboflavin | 0,0400 mg |
| Niasin | 0,2320 mg |
| B6 Vitamini | 0,1290 mg |
| Folat, Toplam | 38 mcg |
| Folat, DFE | 38 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 38 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 11,1000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0350 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,0350 g |
| 18:0 | 0 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0180 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0180 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0180 g |
| 18:2 | 0,0180 g |
| 18:3 | 0 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Ispanak, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Kırmızı biber, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet35 kcal / 100 gİncele →Patlıcan, pişmiş, malzeme olarak27 kcal / 100 gİncele →Karnabahar, pişmiş, malzeme olarak26 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →Domatesler içinde malzeme olarak omlet25 kcal / 100 gİncele →Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak39 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri