FNDDS 2021–2023
Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997545
Kalori42kcal
Protein2,05g
Karbonhidrat7,72g
Yağ0,29g
Şeker2,43g
Lif3,10g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak hakkında
Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak besininin 100 gramında yaklaşık 42 kcal enerji, 2,05 g protein, 7,72 g karbonhidrat ve 0,29 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 42 kcal |
| Protein | 2,0500 g |
| Karbonhidrat | 7,7200 g |
| Toplam Yağ | 0,2900 g |
| Toplam Şeker | 2,4300 g |
| Diyet Lifi | 3,1000 g |
| Su | 89,2300 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 42 mg |
| Demir | 0,6800 mg |
| Magnezyum | 29 mg |
| Fosfor | 43 mg |
| Potasyum | 302 mg |
| Sodyum | 0 mg |
| Çinko | 0,3600 mg |
| Bakır | 0,1020 mg |
| Selenyum | 0,6000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 35 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 68 mcg |
| Karoten, Beta | 375 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 633 mcg |
| E Vitamini | 0,4300 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 45,7000 mcg |
| C Vitamini | 10,8000 mg |
| Tiamin | 0,0560 mg |
| Riboflavin | 0,1030 mg |
| Niasin | 0,7230 mg |
| B6 Vitamini | 0,1130 mg |
| Folat, Toplam | 29 mcg |
| Folat, DFE | 29 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 29 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 15,9000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0520 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,0440 g |
| 18:0 | 0,0080 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0100 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0080 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1180 g |
| 18:2 | 0,0460 g |
| 18:3 | 0,0720 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak39 kcal / 100 gİncele →Soğan, pişmiş, malzeme olarak47 kcal / 100 gİncele →Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet35 kcal / 100 gİncele →Çorbalarda kullanılan sebzeler50 kcal / 100 gİncele →Havuç, pişmiş, malzeme olarak50 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri