FNDDS 2021–2023
Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997800
Kalori35kcal
Protein2,97g
Karbonhidrat4,51g
Yağ0,56g
Şeker1,19g
Lif1,90g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet hakkında
Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet besininin 100 gramında yaklaşık 35 kcal enerji, 2,97 g protein, 4,51 g karbonhidrat ve 0,56 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 35 kcal |
| Protein | 2,9700 g |
| Karbonhidrat | 4,5100 g |
| Toplam Yağ | 0,5600 g |
| Toplam Şeker | 1,1900 g |
| Diyet Lifi | 1,9000 g |
| Su | 90,6100 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 65 mg |
| Demir | 1,0100 mg |
| Magnezyum | 82 mg |
| Fosfor | 49 mg |
| Potasyum | 452 mg |
| Sodyum | 94 mg |
| Çinko | 0,4400 mg |
| Bakır | 0,0820 mg |
| Selenyum | 0,3000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 242 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 1 mcg |
| Karoten, Beta | 2.895 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 6.323 mcg |
| E Vitamini | 1,7200 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 414,1000 mcg |
| C Vitamini | 34,9000 mg |
| Tiamin | 0,0740 mg |
| Riboflavin | 0,1750 mg |
| Niasin | 0,5390 mg |
| B6 Vitamini | 0,2190 mg |
| Folat, Toplam | 81 mcg |
| Folat, DFE | 81 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 81 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 19,8000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0660 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0,0090 g |
| 16:0 | 0,0520 g |
| 18:0 | 0,0050 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0120 g |
| 16:1 | 0,0040 g |
| 18:1 | 0,0080 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1440 g |
| 18:2 | 0,0290 g |
| 18:3 | 0,1180 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 8 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Ispanak, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Kırmızı biber, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Lahana, pişmiş, malzeme olarak32 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak39 kcal / 100 gİncele →Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri