FNDDS 2021–2023
Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997804
Kalori39kcal
Protein3,24g
Karbonhidrat5,74g
Yağ0,39g
Şeker2,73g
Lif2,10g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet hakkında
Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet besininin 100 gramında yaklaşık 39 kcal enerji, 3,24 g protein, 5,74 g karbonhidrat ve 0,39 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 39 kcal |
| Protein | 3,2400 g |
| Karbonhidrat | 5,7400 g |
| Toplam Yağ | 0,3900 g |
| Toplam Şeker | 2,7300 g |
| Diyet Lifi | 2,1000 g |
| Su | 89,6800 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 8 mg |
| Demir | 0,2800 mg |
| Magnezyum | 12 mg |
| Fosfor | 103 mg |
| Potasyum | 420 mg |
| Sodyum | 7 mg |
| Çinko | 0,5600 mg |
| Bakır | 0,3940 mg |
| Selenyum | 20,2000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 1 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 1 mcg |
| Karoten, Beta | 11 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 18 mcg |
| E Vitamini | 0,0300 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 0,4000 mcg |
| C Vitamini | 7,2000 mg |
| Tiamin | 0,0580 mg |
| Riboflavin | 0,4650 mg |
| Niasin | 3,9950 mg |
| B6 Vitamini | 0,1030 mg |
| Folat, Toplam | 35 mcg |
| Folat, DFE | 35 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 35 mcg |
| B12 Vitamini | 0,0400 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 19,4000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0610 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0 g |
| 14:0 | 0 g |
| 16:0 | 0,0490 g |
| 18:0 | 0,0110 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0020 g |
| 16:1 | 0 g |
| 18:1 | 0,0020 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,1750 g |
| 18:2 | 0,1740 g |
| 18:3 | 0,0010 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Mantarlar, pişmiş, malzeme olarak39 kcal / 100 gİncele →Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →Koyu yeşil sebzeler içinde malzeme olarak omlet35 kcal / 100 gİncele →Ispanak, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Kırmızı biber, pişmiş, malzeme olarak33 kcal / 100 gİncele →Lahana, pişmiş, malzeme olarak32 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri