FNDDS 2021–2023
Körili yemekte kullanılan sebzeler Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Körili yemekte kullanılan sebzeler için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997810
Kalori53kcal
Protein1,81g
Karbonhidrat11,71g
Yağ0,20g
Şeker3,20g
Lif2,20g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Körili yemekte kullanılan sebzeler hakkında
Körili yemekte kullanılan sebzeler besininin 100 gramında yaklaşık 53 kcal enerji, 1,81 g protein, 11,71 g karbonhidrat ve 0,20 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 53 kcal |
| Protein | 1,8100 g |
| Karbonhidrat | 11,7100 g |
| Toplam Yağ | 0,2000 g |
| Toplam Şeker | 3,2000 g |
| Diyet Lifi | 2,2000 g |
| Su | 85,5100 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 21 mg |
| Demir | 0,5600 mg |
| Magnezyum | 18 mg |
| Fosfor | 46 mg |
| Potasyum | 311 mg |
| Sodyum | 20 mg |
| Çinko | 0,2800 mg |
| Bakır | 0,0760 mg |
| Selenyum | 0,4000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 98 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 368 mcg |
| Karoten, Beta | 994 mcg |
| Likopen | 458 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 225 mcg |
| E Vitamini | 0,2400 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 9 mcg |
| C Vitamini | 17,1000 mg |
| Tiamin | 0,0640 mg |
| Riboflavin | 0,0530 mg |
| Niasin | 0,8230 mg |
| B6 Vitamini | 0,1780 mg |
| Folat, Toplam | 27 mcg |
| Folat, DFE | 27 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 27 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 14,6000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0510 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0,0020 g |
| 12:0 | 0,0010 g |
| 14:0 | 0,0020 g |
| 16:0 | 0,0390 g |
| 18:0 | 0,0060 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0170 g |
| 16:1 | 0,0010 g |
| 18:1 | 0,0160 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0640 g |
| 18:2 | 0,0520 g |
| 18:3 | 0,0120 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 0 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Çorbalarda kullanılan sebzeler50 kcal / 100 gİncele →Havuç, pişmiş, malzeme olarak50 kcal / 100 gİncele →Soğan, pişmiş, malzeme olarak47 kcal / 100 gİncele →Yahni ve sulu yemeklerde kullanılan sebzeler59 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri