FNDDS 2021–2023
Yahni ve sulu yemeklerde kullanılan sebzeler Kaç Kalori? Besin Değerleri ve Porsiyonları
Yahni ve sulu yemeklerde kullanılan sebzeler için 100 gram besin değerlerini, farklı porsiyonların gram karşılıklarını ve temel besin ögelerini inceleyebilirsiniz.
Gıda Kodu99997820
Kalori59kcal
Protein1,77g
Karbonhidrat12,67g
Yağ0,30g
Şeker3,16g
Lif2,60g
Başka bir besin mi arıyorsunuz? +
Besin adı, kategori veya gıda koduyla arayın. Tam ifade için tırnak kullanın: “sütlü tatlı”.
KISA BİLGİ
Yahni ve sulu yemeklerde kullanılan sebzeler hakkında
Yahni ve sulu yemeklerde kullanılan sebzeler besininin 100 gramında yaklaşık 59 kcal enerji, 1,77 g protein, 12,67 g karbonhidrat ve 0,30 g yağ bulunur. Aşağıdaki porsiyon seçiciyi kullanarak bardak, dilim, adet veya diğer ölçülere göre değerleri hesaplayabilirsiniz.
100 GRAM İÇİN
Seçili miktar: 100 gMakro Besin Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Enerji | 59 kcal |
| Protein | 1,7700 g |
| Karbonhidrat | 12,6700 g |
| Toplam Yağ | 0,3000 g |
| Toplam Şeker | 3,1600 g |
| Diyet Lifi | 2,6000 g |
| Su | 84,4800 g |
| Kolesterol | 0 mg |
AYRINTILI TABLO
Vitamin ve Mineral Değerleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kalsiyum | 21 mg |
| Demir | 0,4600 mg |
| Magnezyum | 19 mg |
| Fosfor | 48 mg |
| Potasyum | 325 mg |
| Sodyum | 34 mg |
| Çinko | 0,3400 mg |
| Bakır | 0,0920 mg |
| Selenyum | 0,2000 mcg |
| A Vitamini, RAE | 259 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Karoten, Alfa | 1.042 mcg |
| Karoten, Beta | 2.588 mcg |
| Likopen | 1.088 mcg |
| Lutein + Zeaksantin | 314 mcg |
| E Vitamini | 0,3800 mg |
| E Vitamini, eklenmiş | 0 mg |
| D Vitamini | 0 mcg |
| K Vitamini | 10,9000 mcg |
| C Vitamini | 14 mg |
| Tiamin | 0,0660 mg |
| Riboflavin | 0,0680 mg |
| Niasin | 1,2000 mg |
| B6 Vitamini | 0,1360 mg |
| Folat, Toplam | 25 mcg |
| Folat, DFE | 25 mcg |
| Folat, Gıda Kaynaklı | 25 mcg |
| B12 Vitamini | 0 mcg |
| B12 Vitamini, eklenmiş | 0 mcg |
| Kolin | 12,5000 mg |
Yağ asitleri ve diğer ayrıntılı değerleri göster +
Yağ Asitleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Toplam Doymuş Yağ | 0,0400 g |
| 4:0 | 0 g |
| 6:0 | 0 g |
| 8:0 | 0 g |
| 10:0 | 0 g |
| 12:0 | 0,0010 g |
| 14:0 | 0,0010 g |
| 16:0 | 0,0340 g |
| 18:0 | 0,0040 g |
| Toplam Tekli Doymamış Yağ | 0,0200 g |
| 16:1 | 0,0010 g |
| 18:1 | 0,0190 g |
| 20:1 | 0 g |
| 22:1 | 0 g |
| Toplam Çoklu Doymamış Yağ | 0,0890 g |
| 18:2 | 0,0750 g |
| 18:3 | 0,0140 g |
| 18:4 | 0 g |
| 20:4 | 0 g |
| 20:5 n-3 | 0 g |
| 22:5 n-3 | 0 g |
| 22:6 n-3 | 0 g |
Diğer Besin Ögeleri
| Besin ögesi | Değer |
|---|---|
| Kriptoksantin, Beta | 6 mcg |
| Folik Asit | 0 mcg |
| Alkol | 0 g |
| Kafein | 0 mg |
| Teobromin | 0 mg |
BENZER BESİNLER
Aynı kategoride karşılaştırın
Körili yemekte kullanılan sebzeler53 kcal / 100 gİncele →Çorbalarda kullanılan sebzeler50 kcal / 100 gİncele →Havuç, pişmiş, malzeme olarak50 kcal / 100 gİncele →Soğan, pişmiş, malzeme olarak47 kcal / 100 gİncele →Taze fasulye, pişmiş, malzeme olarak42 kcal / 100 gİncele →Brokoli, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Mirepoix, pişmiş, malzeme olarak41 kcal / 100 gİncele →Diğer sebzeler içinde malzeme olarak omlet39 kcal / 100 gİncele →
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri